Satta-king-satta.com is most populer gaming discussion forum for players to use freely and we are not in partenership with any gaming company.
Timewise Superfast Satta King Results of November 22, 2026 & November 21, 2026 |
||
|---|---|---|
Games List |
Sun. 22nd |
Sat 21st |
SHREE GANESHat 04:30 PMRecord Chart |
16 |
XX |
Monthly Satta King Result Chart of Jan 1842 for DESAWER-FARIDABAD-GAZIABAD-GALI-SHREE GANESH RECORD CHART |
||||||
| Date | DSWR | FRBD | GZBD | GALI | SRGN | |
| 01 | XX | XX | XX | XX | ||
| 02 | XX | XX | XX | XX | ||
| 03 | XX | XX | XX | XX | ||
| 04 | XX | XX | XX | XX | ||
| 05 | XX | XX | XX | XX | ||
| 06 | XX | XX | XX | XX | ||
| 07 | XX | XX | XX | XX | ||
| 08 | XX | XX | XX | XX | ||
| 09 | XX | XX | XX | XX | ||
| 10 | XX | XX | XX | XX | ||
| 11 | XX | XX | XX | XX | ||
| 12 | XX | XX | XX | XX | ||
| 13 | XX | XX | XX | XX | ||
| 14 | XX | XX | XX | XX | ||
| 15 | XX | XX | XX | XX | ||
| 16 | XX | XX | XX | XX | ||
| 17 | XX | XX | XX | XX | ||
| 18 | XX | XX | XX | XX | ||
| 19 | XX | XX | XX | XX | ||
| 20 | XX | XX | XX | XX | ||
| 21 | XX | XX | XX | XX | ||
| 22 | XX | XX | XX | XX | ||
| 23 | XX | XX | XX | XX | ||
| 24 | XX | XX | XX | XX | ||
| 25 | XX | XX | XX | XX | ||
| 26 | XX | XX | XX | XX | ||
| 27 | XX | XX | XX | XX | ||
| 28 | XX | XX | XX | XX | ||
| 29 | XX | XX | XX | XX | ||
| 30 | XX | XX | XX | XX | ||
| 31 | XX | XX | XX | XX | ||
Dec 1841 |
- |
Feb 1842 |
||